Инструменты пользователя

Инструменты сайта


7_2021

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
Следующая версия Следующая версия справа и слева
7_2021 [2020/11/18 22:25]
super_admin
7_2021 [2020/12/01 01:00]
super_admin [«Color science» Академии Хана]
Строка 5: Строка 5:
  
   * [[https://​www.yaklass.ru/​]]   * [[https://​www.yaklass.ru/​]]
 +
 +===== Формирование изображения =====
 +
 +==== «Color science» Академии Хана ====
 + 
 +
 +  * [[https://​youtu.be/​LSQiIrctMyo]] Наука цвета (видео 1) | Pixar !!!
 +  * [[https://​youtu.be/​XLlvbsfqsIQ]] Световой спектр (видео 2) | Пиксар !!!
 +  * [[https://​youtu.be/​1e0qLTKkVeM]] Цветовая модель RGB (видео 3) | Пиксар !!!
 +  * [[https://​www.khanacademy.org/​computing/​pixar/​color/​color-101/​e/​rgb-color| RGB color matching]] !!!
 +  * [[https://​youtu.be/​MaUxKkm3Q2o]] Цветовая модель HSL (видео 4) | Пиксар !!!
 +  * [[https://​www.khanacademy.org/​computing/​pixar/​color/​color-101/​e/​hsl-color-matching | HSL color matching]]
 +  * [[https://​youtu.be/​Mf99oki5uyE]] Контраст (видео 5) | Пиксар
 +  * [[https://​www.khanacademy.org/​computing/​pixar/​color/​color-101/​e/​color-contrast | Color contrast]]
 +  * [[https://​youtu.be/​A6-SzWETZTE]] Цветокоррекция (видео 6) | Пиксар
 +  * [[https://​www.khanacademy.org/​computing/​pixar/​color/​color-101/​a/​color-correction-suite]] - практическая работа по цветокоррекции
 +  * [[https://​youtu.be/​pZ-YpusKKuc]] Введение в цветовое пространство (видео 7) | Пиксар
 +  * [[https://​youtu.be/​YwZeIad8WYs]] Цветовое пространство HSL (видео 8) | Пиксар
 +  * ==================================================================================
 +  * [[https://​youtu.be/​UE9g1Y2StkI]] Хроматическая диаграмма CIE (видео 9) | Пиксар ??? (сложно)
 +  * [[https://​youtu.be/​tvsSqun5Iw4]] Введение в палитры (видео 10) | Пиксар ??? (сложно)
 +  * [[https://​youtu.be/​vp1bfUQrodo]] Цветокоррекция (видео 11) | Пиксар ??? (сложно)
 +  * [[https://​youtu.be/​2277CYuJM14]] Введение в виртуальные камеры(видео 12) | Пиксар ??? (сложно)
 +  * [[https://​youtu.be/​5g4omODxBes]] Что такое стеноп?​(видео 13) | Пиксар !!! 
 +  * [[https://​youtu.be/​-mfjr6Tf8Wk]] Фокусное расстояние (видео 14) | Пиксар
 +  * [[https://​youtu.be/​cKMV692OBI0]] Линзы камеры (видео 15) | Пиксар
 +  * [[https://​youtu.be/​69prG29ArsY]] Глубина резкости (видео 16) | Пиксар
 +  * [[https://​youtu.be/​_Ediki7dYZ8]] Камера как художественный приём (видео 17) | Пиксар
 +  * [[https://​youtu.be/​GjhvAKLcRuU]] Интервью с Эбеном Остби (видео 18) | Пиксар !!!
 +  * ====================== МАТЕМАТИКА ===========================================
 +  * [[https://​youtu.be/​L6bNJ09jFzQ]] Математика стенопа или камеры-обскуры(видео 19) | Пиксар ​
 +  * [[https://​youtu.be/​J49aeJVdMSY]] Аппроксимация тонкой линзы (видео 20) | Пиксар
 +  * [[https://​youtu.be/​igKkkp0vs54]] Формула тонкой линзы (видео 21) | Пиксар
 +  * [[https://​youtu.be/​WTLI2FTqUoo]] Объекты не в фокусе (видео 22) | Пиксар
 +  * [[https://​youtu.be/​9UuORZppjNQ]] Алгебра фокуса (видео 23) | Пиксар
 +  * ===================== Введение в эффекты =============
 +  * [[https://​youtu.be/​Kbt-6nv3DgM]] Введение в эффекты (видео 24) | Пиксар
 +  * [[https://​youtu.be/​LjsBrtJtDTw]] Введение в систему частиц(видео 25) | Пиксар
 +  * [[https://​youtu.be/​EVowCCIelgU]] Симуляция воды(видео 26) | Пиксар
 +  * [[https://​youtu.be/​gprcCthw8mk]] Соударения сглаженных частиц (видео 27) | Пиксар
 +  * [[https://​youtu.be/​38gvr6NKqxE]] Создание поверхности воды при помощи частиц (видео 28) | Пиксар
 +  * [[https://​youtu.be/​CtDKXVqITLU]] Где ещё пригодятся системы частиц?​(видео 29) | Пиксар
 +  * [[https://​youtu.be/​05QeIPfVtbE]] Графики зависимости движения от времени (видео 30) | Пиксар
 +  * [[https://​youtu.be/​5gll5Xdfr2Q]] Сложение векторов (видео 31) | Пиксар
 +  * [[https://​youtu.be/​mqL1tphUz1I]] Результирующая сила(видео 32) | Пиксар (Первый закон Ньютона)
 +  * [[https://​youtu.be/​oTVoWuEc5qM]] Сила и ускорени (видео 33) | Пиксар
 +  * [[https://​youtu.be/​bt-GFGn9guc]] Соударение частиц(видео 34) | Пиксар
 +  * ================== Анимация =======================
 +  * [[https://​youtu.be/​3u2TcZP8B3E]] Анимация частиц (видео 35) | Пиксар
 +  * [[https://​youtu.be/​gWPxMNUtYxQ]] Симбиоз математики и искусства (видео 36) | Пиксар
 +  * [[https://​youtu.be/​e-YuKwbYS6c]] Прямая анимация. Часть 1 (видео 37) | Пиксар
 +  * [[https://​youtu.be/​GKko8n3NWEk]] Линейная интерполяция. Часть 2 (видео 38) | Пиксар
 +  * ======================= Кривые Безье ===================
 +  * [[https://​youtu.be/​5hABvwKkOLQ]] Кривые Безье (видео 39) | Пиксар !!!
 +
 +[[https://​www.yaklass.ru/​p/​informatika/​7-klass/​obrabotka-graficheskoi-informatcii-13934/​formirovanie-izobrazheniia-na-ekrane-monitora-13704]] [[Формирование изображения на экране монитора]]
  
 ==== Информация и действия с информацией ==== ==== Информация и действия с информацией ====
7_2021.txt · Последние изменения: 2021/09/26 15:09 — super_admin