Инструменты пользователя

Инструменты сайта


8_i_2023

Это старая версия документа!


РОБОТ МФТИ

http://judge.mipt.ru/mipt_cs_on_python3/labs/lab2.html РОБОТ

robot-tasks-master.zip - Архив с файлами робота

ml = move_left	#Пройти n клеток влево (по умолчанию n = 1)
mr = move_right	#Пройти n клеток вправо (по умолчанию n = 1)
mu = move_up  	#Пройти n клеток вверх (по умолчанию n = 1)
md = move_down 	#Пройти n клеток вниз (по умолчанию n = 1)
wu = wall_is_above 	#если сверху стена, возвращает True, иначе — False
wd =  wall_is_beneath 	#если снизу стена, возвращает True, иначе — False
wl = wall_is_on_the_left 	#если слева стена, возвращает True, иначе — False
wr = wall_is_on_the_right 	#если справа стена, возвращает True, иначе — False
fill = fill_cell 	#Закрасить текущую клетку
#cell_is_filled 	#Возвращает True, если текущая клетка закрашена
#mov 	#Поместить значение v в регистр r
влево = move_left	#Пройти n клеток влево (по умолчанию n = 1)
вправо = move_right	#Пройти n клеток вправо (по умолчанию n = 1)
вверх = move_up  	#Пройти n клеток вверх (по умолчанию n = 1)
вниз = move_down 	#Пройти n клеток вниз (по умолчанию n = 1)
сверху_стена = wall_is_above 	#если сверху стена, возвращает True, иначе — False
снизу_стена =  wall_is_beneath 	#если снизу стена, возвращает True, иначе — False
слева_стена = wall_is_on_the_left 	#если слева стена, возвращает True, иначе — False
справа_стена = wall_is_on_the_right 	#если справа стена, возвращает True, иначе — False
закрасить = fill_cell 	#Закрасить текущую клетку
#cell_is_filled 	#Возвращает True, если текущая клетка закрашена
#mov 	#Поместить значение v в регистр r
8_i_2023.1666096878.txt.gz · Последние изменения: 2022/10/18 15:41 — super_admin